| Konto | Bezeichnung | Saldo |
|---|---|---|
| 2 | Passiven | 0.00 |
| 28 | Eigenkapital | 0.00 |
| 2800 | Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.00 |
| 2850 | Privat | 0.00 |
| Private Rechnungen musst Du nicht erfassen. | ||
| 2873 | Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit | 0.00 |
| Lohn von Firmen, bei denen Du angestellt bist. | ||
| 3 | Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen | 0.00 |
| 3000 | Erlöse | 0.00 |
| Alles, was Du mit Deiner Firma einnimmst. Lohn von Firmen, bei denen Du angestellt bist, auf das Konto 2873 buchen. |
||
| 4 | Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie | 0.00 |
| 4000 | Aufwand | 0.00 |
| Alles, was du ausgibst und weiterverkaufen möchtest. Material, das du weiterverarbeitest und Kunden liefern möchtest, gehört auch dazu. | ||
| 5 | Personalaufwand | 0.00 |
| 5700 | Sozialversicherungsaufwand | 0.00 |
| AHV, Unfallversicherung usw. | ||
| 5810 | Aus- und Weiterbildung | 0.00 |
| 6 | Übriger betrieblicher Aufwand, Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Finanzergebnis | 0.00 |
| 6100 | Unterhalt, Reparaturen, Ersatz mobile Sachanlagen | 0.00 |
| Alle Werkzeuge und Geräte, die Du nicht weiterverkaufen willst, sonst auf Konto 4000 buchen. | ||
| 6200 | Fahrzeug- und Transportaufwand | 0.00 |
| ÖV auf 6640 | ||
| 6300 | Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 0.00 |
| Sach-, Feuer-, Haft- und Garantieversicherung usw. Personenversicherung auf 5700. Autoversicherung auf 6200. |
||
| 6400 | Energie- und Entsorgungsaufwand | 0.00 |
| 6500 | Verwaltungsaufwand | 0.00 |
| Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften, Telefon, Telefax, Porti Beiträge, Spenden, Trinkgelder und Informatikaufwand. Kundengeschenke auf 6640 Computer und Telefon auf 6100 |
||
| 6600 | Werbeaufwand | 0.00 |
| Inserate, Werbematerial, Ausstellungen. | ||
| 6640 | Reisespesen, Kundenbetreuung | 0.00 |
| Fahrkarten, Hotel, Auswärtsverpflegung, Kundengeschenke. | ||